一、 总体情况
2019年,在市委市政府和郑州市统计局党组的领导下,郑州市统计局政府信息公开工作强化政治原则、为民宗旨和服务意识,工作扎实开展、协调推进,截止2019年12月31日,在郑州市365手机卫士_365结束投注什么意思_365网站打不开了网、郑州市政务服务网、郑州市统计局网站分别公开统计信息45条、177条、442条,在郑州市统计局官方微博发布信息193条,留言办理40条,在线访谈回答网民留言99条,现场答复、电话、电子邮件为群众提供统计信息500余件(次),在郑州加快推进国家中心城市建设、打造更高水平的高质量发展区域增长极、推进中原更加出彩、中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展中提供坚强统计保障。
(一)加强领导,完善机制
及时调整郑州市统计局信息公开工作领导小组,进一步健全责任分工、保密审核、人员管理、教育培训等工作机制,形成“一把手负总责、分管领导担主责、办公室牵头负责、各处室各负其责”的政府信息公开工作体系,促进信息公开工作走上制度化、规范化的轨道。
(二)规范内容,提高质量
根据郑州市政府办公厅工作要求,及时主动公开指南、法律法规、人事任免、财务预决算、统计数据等信息,公开时间更加及时,公开内容更加全面,不断加大信息公开力度。
(三)丰富载体,完善形式
通过郑州市365手机卫士_365结束投注什么意思_365网站打不开了网、郑州市政务服务网、郑州市统计局网站、郑州市统计局官方微博主动公开统计信息,编印《郑州统计年鉴》《郑州统计概要》《郑州经济动态》《服务业发展动态》《郑州工业统计快报》《郑州农村发展报告》等传统统计产品,发布郑州市国民经济和社会发展统计公报,编辑出版《壮丽七十载 奋进新时代》一书全面宣传新中国成立70年郑州经济社会发展取得的巨大成就,在《河南日报》《郑州日报》等主流媒体发布统计信息,以统计基础知识和统计工作实务交流、基本单位名录库管理、统计开放日畅谈郑州发展成就为主题开展在线访谈对接群众统计需求。
(四)强化监督,加强管理
将政府信息公开工作纳入全局目标考核进行综合检查考评,实行定期检查与不定期检查相结合,鼓励广大干部、群众积极参与监督,开展群众评议,加强业务培训,积极解决政府信息公开工作中存在的突出问题,对失职渎职情况严格追责。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 1 | 0 | 11 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 22 | 15.7834 | ||
三、 收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 365手机卫士_365结束投注什么意思_365网站打不开了 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)业务水平有待提高方面,深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,继续加强工作人员培训教育,进一步做到政府信息公开工作精、准、细、快。
(二)群众对统计工作关注度不高方面,继续加大涉及民生的统计数据公开力度,创新政府信息公开工作管理方式方法。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项