客货运量、周转量和邮电业务总量 | |||||||
年份 | 客运周转量(亿人公里) | 客运量(万人) | 货物周转量(亿吨公里) | 货运量(万吨) | 邮电业务总量(万元) | ||
1978 | 21.8 | 2030 | 62.0 | 4228 | 829 | ||
1979 | 25.0 | 2456 | 62.0 | 4691 | 724 | ||
1980 | 27.7 | 2916 | 64.1 | 5261 | 1013 | ||
1981 | 27.9 | 3164 | 63.2 | 4563 | 1113 | ||
1982 | 29.5 | 3440 | 68.2 | 4800 | 1200 | ||
1983 | 34.3 | 4133 | 73.8 | 5225 | 1353 | ||
1984 | 42.0 | 5204 | 79.3 | 5575 | 1511 | ||
1985 | 48.7 | 6311 | 88.5 | 5809 | 1874 | ||
1986 | 52.0 | 6564 | 123.7 | 5427 | 2189 | ||
1987 | 66.8 | 6769 | 165.8 | 5760 | 2938 | ||
1988 | 74.3 | 7088 | 171.6 | 6200 | 3889 | ||
1989 | 74.5 | 7374 | 186.3 | 5241 | 4921 | ||
1990 | 69.3 | 7596 | 196.2 | 5573 | 12135 | ||
1991 | 72.9 | 6798 | 186.0 | 7651365手机卫士_365结束投注什么意思_365网站打不开了 |
14180 | ||
1992 | 78.1 | 7445 | 201.3 | 9923 | 21590 | ||
1993 | 78.9 | 6764 | 192.1 | 9329 | 35939 | ||
1994 | 80.0 | 7710 | 201.1 | 9926 | 53692 | ||
1995 | 85.1 365手机卫士_365结束投注什么意思_365网站打不开了 |
8970 | 212.8 | 10149 | 84540 | ||
1996 | 87.9 | 9466 | 221.5 | 11067 | 123093 | ||
1997 | 92.3 | 10145 | 224.4 | 12495 | 164226 | ||
1998 | 97.1 | 10816 | 204.5 | 12987 | 261920 | ||
1999 | 122.4 | 11933 | 209.2 | 14035 | 316826 | ||
2000 | 133.9 | 13059 | 226.6 | 15782 | 423689 | ||
2001 | 143.0 | 13868 | 252.7 | 16910 | 364387 | ||
2002 | 148.6 | 15804 | 266.8 | 20220 | 449389 | ||
2003 | 148.6 | 16120 | 252.0 | 21582 | 566859 | ||
2004 | 178.5 | 17995 | 270.8 | 23331 | 818364 | ||
2005 | 189.6 | 18313 | 287.7 | 23750 | 1081546 | ||
2006 | 216.5 | 20404 | 299.1 | 26693 | 1478617 | ||
2007 | 254.3 | 25226 | 332.7 | 31738 | 1922884 | ||
2008 | 257.0 | 24372 | 352.9 | 14499 | 2275101 | ||
2009 | 263.4 | 26089 | 404.3 | 16934 | 2562019 | ||
2010 | 301.4 | 30121 | 479.8 | 20636 | 2963194 | ||
2011 | 325.6 | 33759 | 564.1 | 24413 | 1168481 | ||
2012 | 348.2 | 35660 | 630.9 | 26653 | 1313215 | ||
2013 | 256.5 | 17662 | 527.7 | 20648 | 1835052 | ||
2014 | 274.9 | 18413 | 537.0 | 22802 | 2136185 | ||
2015 | 279.6 | 18725 | 548.2 | 24568 | 2977621 | ||
2016 | 311.9 | 16361 | 686.4 | 22038 | 4270832 | ||
2017 | 329.3 | 14752 | 779.2 | 25130 | 4844983 | ||
2018 | 338.4 | 15334 | 855.4 | 27277 | 10530222 | ||
2019 | 379.8 | 14842 | 680.5 | 30426 | 14701379 | ||
2020 | 192.6 | 7976 | 706.2 | 25819 | 19171058 | ||
2021 | 213.9 | 9598 | 821.2 | 23117 | 3780583 | ||
注:1.邮电业务总量2011-2015年为2010年不变价,2001-2010年按2000年不变价计算,2000年以前年度按1980年不变价格计算。2.邮电业务总量中,2010年以后不包括储蓄银行。3.邮电业务总量不衔接的原因是统一修改不变价导致的。 | |||||||
地址:郑州市互助路74号
主办单位:郑州市统计局
联系电话:0371-67176787
网站标识码:4101000051
豫公网安备41010202002628号
|