2023年河南省高等教育自学考试专业一览表 | ||||||
序号 | 新专业代码 | 原专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 主考学校 | 备注 |
1 | 410303 | 090414 | 畜牧兽医 | 专科 | 河南科技大学 | |
2 | 510201 | 080701 | 计算机应用技术 | 专科 | 信阳师范学院 | 被合并专业不接受新生报考 |
3 | 510201 | 110107 | 计算机应用技术 | 专科 | 信阳师范学院 | |
4 | 530302 | 020203 | 大数据与会计 | 专科 | 河南财经政法大学 | |
5 | 530601 | 020201 | 工商企业管理 | 专科 | 河南财经政法大学 | |
6 | 530605 | 020207 | 市场营销 | 专科 | 河南大学 | |
7 | 570102 | 040101 | 学前教育 | 专科 | 河南大学 | |
8 | 570103 | 040103 | 小学教育 | 专科 | 河南师范大学 | |
9 | 590401 | 050102 | 现代文秘 | 专科 | 河南财经政法大学 | |
10 | 970201 | 050114 | 汉语言文学* | 专科 | 河南大学 | 停考专业不接受新生报考 |
11 | 970202 | 050207 | 英语* | 专科 | 河南大学 | 停考专业不接受新生报考 |
12 | 020101 | 020115 | 经济学 | 专升本 | 河南大学 | |
13 | 020103T | 020125 | 国民经济管理 | 专升本 | 信阳师范学院 | |
14 | 020103T | 082216 | 国民经济管理 | 专升本 | 信阳师范学院 | 被合并专业不接受新生报考 |
15 | 020301K | 020106 | 金融学 | 专升本 | 郑州大学 | |
16 | 020401 | 020110 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 郑州大学 | |
17 | 020401 | 020148 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 郑州大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
18 | 030101K | 030106 | 法学 | 专升本 | 郑州大学 | |
19 | 030101K | 030107 | 法学 | 专升本 | 郑州大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
20 | 330101K | 030109 | 监所管理* | 专升本 | 中央司法警官学院 | 停考专业不接受新生报考 |
21 | 040101 | 040108 | 教育学 | 专升本 | 河南大学 | |
22 | 040105 | 050408 | 艺术教育 | 专升本 | 河南大学 | |
23 | 040105 | 994109 | 艺术教育 | 专升本 | 河南大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
24 | 040105 | 050410 | 艺术教育 | 专升本 | 河南大学 | |
25 | 040106 | 040102 | 学前教育 | 专升本 | 河南大学 | |
26 | 040107 | 040112 | 小学教育 | 专升本 | 河南师范大学 | |
27 | 040107 | 040121 | 小学教育 | 专升本 | 河南师范大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
28 | 040201 | 040302 | 体育教育 | 专升本 | 河南大学 | |
29 | 050101 | 050105 | 汉语言文学 | 专升本 | 河南大学 | |
30 | 050101 | 050113 | 汉语言文学 | 专升本 | 河南大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
31 | 050201 | 050206 | 英语 | 专升本 | 河南大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
32 | 050201 | 050201 | 英语 | 专升本 | 河南大学 | |
33 | 080202 | 080302 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 河南科技大学 | |
34 | 080202 | 080327 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 河南科技大学 | 被合并专业不接受新生报考365手机卫士_365结束投注什么意思_365网站打不开了 |
35 | 080202 | 080741 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 河南科技大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
36 | 080204 | 080307 | 机械电子工程 | 专升本 | 河南科技大学 | |
37 | 080204 | 080338 | 机械电子工程 | 专升本 | 河南科技大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
38 | 080204 | 080339 | 机械电子工程 | 专升本 | 河南科技大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
39 | 080204 | 994108 | 机械电子工程 | 专升本 | 河南科技大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
40 | 080601 | 080605 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 华北水利水电大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
41 | 080601 | 080612 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 华北水利水电大学 | |
42 | 080701 | 110110 | 电子信息工程 | 专升本 | 信阳师范学院 | |
43 | 080702 | 080705 | 电子科学与技术 | 专升本 | 郑州大学 | |
44 | 080901 | 080702 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 河南科技大学 | |
45 | 080901 | 082208 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 河南科技大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
46 | 080902 | 080711 | 软件工程 | 专升本 | 河南科技大学 | |
47 | 080902 | 080720 | 软件工程 | 专升本 | 河南科技大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
48 | 081001 | 080806 | 土木工程 | 专升本 | 郑州大学 | 停考专业不接受新生报考 |
49 | 081001 | 080809 | 土木工程 | 专升本 | 郑州大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
50 | 081002 | 080824 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 河南科技大学 | |
51 | 081006T | 080807 | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 郑州大学 | 停考专业不接受新生报考 |
52 | 082701 | 081308 | 食品科学与工程 | 专升本 | 河南科技大学 | |
53 | 082702 | 081323 | 食品质量与安全 | 专升本 | 河南科技大学 | |
54 | 090101 | 090102 | 农学 | 专升本 | 河南科技大学 | |
55 | 090401 | 090403 | 动物医学 | 专升本 | 河南科技大学 | |
56 | 100701 | 100805 | 药学 | 专升本 | 郑州大学 | |
57 | 101001 | 100311 | 医学检验技术 | 专升本 | 河南科技大学 | |
58 | 101101 | 100702 | 护理学 | 专升本 | 郑州大学 | |
59 | 401101 | 100705 | 社区护理学* | 专升本 | 河南科技大学 | 停考专业不接受新生报考 |
60 | 120103 | 020221 | 工程管理 | 专升本 | 华北水利水电大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
61 | 120103 | 020256 | 工程管理 | 专升本 | 华北水利水电大学 | |
62 | 120103 | 020279 | 工程管理 | 专升本 | 华北水利水电大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
63 | 120105365手机卫士_365结束投注什么意思_365网站打不开了 | 082231 | 工程造价 | 专升本 | 中原工学院 | |
64 | 120201K | 020202 | 工商管理 | 专升本 | 河南工业大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
65 | 120201K | 020226 | 工商管理 | 专升本 | 河南工业大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
66 | 120201K | 020259 | 工商管理 | 专升本 | 河南工业大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
67 | 120201K | 020309 | 工商管理 | 专升本 | 河南工业大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
68 | 120201K | 020142 | 工商管理 | 专升本 | 河南工业大学 | |
69 | 120202 | 020208 | 市场营销 | 专升本 | 河南财经政法大学 | |
70 | 120203K | 020204 | 会计学 | 专升本 | 河南财经政法大学 | |
71 | 120203K | 020236 | 会计学 | 专升本 | 河南财经政法大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
72 | 120203K | 994107 | 会计学 | 专升本 | 河南财经政法大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
73 | 120203K | 020157 | 会计学 | 专升本 | 河南财经政法大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
74 | 120204 | 020213 | 财务管理 | 专升本 | 信阳师范学院 | |
75 | 120402 | 020123 | 行政管理 | 专升本 | 郑州大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
76 | 120402 | 030302 | 行政管理 | 专升本 | 郑州大学 | |
77 | 120402 | 082218 | 行政管理 | 专升本 | 郑州大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
78 | 120801 | 020216 | 电子商务 | 专升本 | 河南工业大学 | |
79 | 120901K | 020210 | 旅游管理 | 专升本 | 河南大学 | |
80 | 120902 | 020302 | 酒店管理 | 专升本 | 河南大学 | |
81 | 130310 | 050451 | 动画 | 专升本 | 河南科技大学 | |
82 | 130503 | 050412 | 环境设计 | 专升本 | 信阳师范学院 | 被合并专业不接受新生报考 |
83 | 130503 | 050432 | 环境设计 | 专升本 | 信阳师范学院 | |
84 | 130508 | 050450 | 数字媒体艺术 | 专升本 | 河南工业大学 | |
注:1.考生在报名、考试时仍使用原专业代码。2.因个别专业合并或停考不接受新生报考。3.表中专业名称后加 * 的为《高等学历继续教育补充专业目录》内专业。4.表中专业代码后加K的为国家控制专业,专业代码后加T的为特设专业。 |
网站地图
©2001 - 现在 主办单位:郑州市教育局 地址:郑州市中原西路40号 邮政编码:450007
严禁上传或处理涉密文件
|