今日,郑州市农产品质量检测流通中心242名农产品质量安全检测人员,依据国家推荐的快速检测标准,对郑州市区所有的133个批发市场、农贸市场,大型超市销售的水果类、水产类、茶叶类、干菜干果、原杂粮、蔬菜类进行抽样检测。共抽检农产品样品4664批次,合格4662批次,合格率99.96%;抽检水果类236批次,合格235批次,合格率99.58%;抽检水产类90批次,合格90批次;抽检茶叶类176批次,合格176批次;抽检干菜干果107批次,合格107批次;抽检原杂粮61批次,合格61批次;抽检蔬菜类3994批次,合格3993批次,合格率99.97%;园田市场的一批次油麦菜农药残留超标,彩虹农贸市场的一批次桔子农药残留超标,已依法进行无害化销毁,并在公众平台予以公告。
表一:蔬菜
市场(超市)名称 | 抽 检 品 种 | 取样数 | 合格数 | 超标品种、斤数(Kg)及来源 | 处理结果 |
(个) | (个) | ||||
园田市场 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 30 | 29 | 油麦菜一批次,来源于郑州新农村蔬菜食品有限公司 | 销毁 |
金岱园 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 45 | 45 | 无 | 无 |
世纪联华冉屯路店 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 38 | 38 | 无 | 无 |
新乐尚休闲购物 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 34 | 34 | 无 | 无 |
金城农贸市场 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 50 | 50 | 无 | 无 |
丹尼斯瑞达路 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 51 | 51 | 无 | 无 |
商城路农贸市场 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 41 | 41 | 无 | 无 |
沃尔玛中原路店 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 38 | 38 | 无 | 无 |
表二:水产
市场(超市)名称 | 抽样品种 | 取样数 | 合格数 | 超标品种斤数(kg)及来源 | 处理结果 |
四季水产物流港冻品批发市场 | 虾、虾仁、带鱼、小黄鱼、鲳鱼、墨鱼仔、扒皮鱼等冷冻水产品 | 20 | 20 | 无 | 无 |
信基冻品批发市场 | 虾、虾仁、带鱼、小黄鱼、鲳鱼、墨鱼仔、扒皮鱼等冷冻水产品 | 30 | 30 | 无 | 无 |
中部两岸海鲜批发市场 | 虾、虾仁、带鱼、小黄鱼、鲳鱼、墨鱼仔、扒皮鱼等冷冻水产品 | 40 | 40 | 无 | 无 |
表三:水果
市场名称 | 抽检品种 | 取样数 | 合格数 | 超标品种、来源及数量(Kg) | 处理结果 |
(个) | (个) | ||||
彩虹农贸市场 | 提子、葡萄、桔子、山楂、枣、雪莲果、梨、苹果、桂圆、枣、西瓜、哈密瓜、冬桃、猕猴桃、橙、香蕉等 | 7 | 6 | 桔子一批次,来源于中牟万邦 | 销毁 |
长兴路农贸市场 | 提子、葡萄、桔子、山楂、枣、雪莲果、梨、苹果、桂圆、枣、西瓜、哈密瓜、冬桃、猕猴桃、橙、香蕉等 | 2 | 2 | 无 | 无 |
郑州经济技术开发区民乐集长盛农贸中心 | 提子、葡萄、桔子、山楂、枣、雪莲果、梨、苹果、桂圆、枣、西瓜、哈密瓜、冬桃、猕猴桃、橙、香蕉等 | 1 | 1 | 无 | 无 |
经八路农贸市场 | 提子、葡萄、桔子、山楂、枣、雪莲果、梨、苹果、桂圆、枣、西瓜、哈密瓜、冬桃、猕猴桃、橙、香蕉等 | 2 | 2 | 无 | 无 |
表四:干果菜
市场名称 | 抽检品种 | 取样数 | 合格数 | 超标品种、来源及数量(Kg) | 处理结果 |
(个) | (个) | ||||
信基调味品批发市场 | 木耳、银耳、黄花菜、大枣、瓜子、百合、八角等 | 30 | 30 | 无 | 无 |
大商京广路店 | 木耳、银耳、黄花菜、大枣、瓜子、百合、八角等 | 2 | 2 | 无 | 无 |
世纪联华汝河路店 | 木耳、银耳、黄花菜、大枣、瓜子、百合、八角等 | 2 | 2 | 无 | 无 |
合欢街农贸市场 | 木耳、银耳、黄花菜、大枣、瓜子、百合、八角等 | 3 | 3 | 无 | 无 |
表五:原(杂)粮
市场名称 | 抽检品种 | 取样数 | 合格数 | 超标品种、来源及数量(Kg) | 处理结果 |
(个) | (个) | ||||
世纪联华长江路店 | 小麦、稻谷、玉米、大豆、花生、绿豆、红豆、黑豆等 | 2 | 2 | 无 | 无 |
航海便民市场 | 小麦、稻谷、玉米、大豆、花生、绿豆、红豆、黑豆等 | 2 | 2 | 无 | 无 |
路砦生活广场 | 小麦、稻谷、玉米、大豆、花生、绿豆、红豆、黑豆等 | 4 | 4 | 无 | 无 |
永辉三全路店 | 小麦、稻谷、玉米、大豆、花生、绿豆、红豆、黑豆等 | 2 | 2 | 无 | 无 |
表六:茶叶
市场名称 | 抽检品种 | 取样数 | 合格数 | 超标品种、来源及数量(Kg) | 处理结果 |
(个) | (个) | ||||
凤凰茶城 | 红茶、绿茶、乌龙茶等 | 30 | 30 | 无 | 无 |
亚星茶叶批发市场 | 红茶、绿茶、乌龙茶等 | 30 | 30 | 无 | 无 |
圆融茶城 | 红茶、绿茶、乌龙茶等 | 15 | 15 | 无 | 无 |
中陆茶叶批发市场 | 红茶、绿茶、乌龙茶等 | 44 | 44 | 无 | 无 |
(编辑:李娜)